DOLAR 35,7671 0.07%
EURO 37,3723 0.06%
ALTIN 3.176,510,03
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3624624 19816309 % -1.45548 00:10
  • Ethereum 110248 120512039.58993 % -3.82512 00:10
  • XRP 109.74 57641211234 % -0.58064 00:10
  • Tether 35.75 139457358263.18 % -0.0113 00:10
  • Solana 8137.36 486663142.71827 % -3.62135 00:10
  • BNB 23668 145887575.79 % -3.32841 00:10
  • USDC 35.77 52516166260.966 % 0.1248 00:10
  • Dogecoin 11.41 147800986383.71 % -5.44555 00:10
  • Cardano 32.84 35886473001.821 % -2.63003 00:10
  • Lido Staked Ether 110043 9512814.4039177 % -3.43472 00:10
  • TRON 8.59 86129481794.99 % -2.9902 00:10
  • Chainlink 810.03 638099970.45056 % -7.59337 00:10
  • Avalanche 1146.69 411611732.9695 % -6.99366 00:10
  • Wrapped Bitcoin 3619156 129138.41902371 % -1.36019 00:10
  • Wrapped stETH 130466 3446687.5679464 % -3.34315 00:10
  • Stellar 14.09 30524743973.737 % -4.12549 00:10
  • Toncoin 171.9 2489449539.6712 % -4.48152 00:10
  • Hedera 10.72 38267523175.509 % -5.93005 00:10
  • Sui 130.73 3009569341.5339 % -8.6503 00:10
  • Shiba Inu 0.00064251 5.8925513937727E+14 % -6.05609 00:10
  • Binance-Peg WETH 110163 604999.99995984 % -3.35862 00:10
  • LEO Token 347.19 924227271.9 % 0.22068 00:10
  • Polkadot 202.09 1522267060 % -5.76397 00:10
  • Bitget Token 248.07 1199999994.2 % -0.10768 00:10
  • Litecoin 3944.41 75469364.483471 % -4.82134 00:10
  • Bitcoin Cash 14685.82 19821974.896651 % -4.70763 00:10
  • Hyperliquid 798.07 333928180 % -5.89227 00:10
  • USDS 35.78 6798788194.3575 % 0.07829 00:10
  • Uniswap 399.74 600483073.71 % 0.7166 00:10
  • Wrapped eETH 116641 1887964.9206705 % -3.5632 00:10
  • Official Trump 974.61 199999996.1 % -3.73056 00:10
  • NEAR Protocol 153.41 1177280785 % -8.18331 00:10
  • Pepe 0.00040966 4.2069E+14 % -13.39968 00:10
  • MANTRA 160.21 963026268.24 % -5.39921 00:10
  • Aave 10169.24 15052282.210083 % -7.5571 00:10
  • Ondo 47.57 3159107529 % -1.152 00:10
  • Aptos 257.29 573349628.36311 % -6.67756 00:10
  • Internet Computer 306.51 480060274.87249 % -4.77475 00:10
  • WhiteBIT Coin 1012.23 144118517.10815 % 0.42701 00:10
  • Monero 7813.58 18446744.07371 % 2.28075 00:10
  • Ethereum Classic 895.57 150531586.95682 % -4.53562 00:10
  • Bittensor 16183.49 8215232 % 0.50689 00:10
  • Mantle 38.58 3364694382.8368 % -4.34705 00:10
  • Dai 35.76 3529914431.0955 % -0.2214 00:10
  • Cronos 4.56 27260251632.466 % -4.27189 00:10
  • VeChain 1.51 80985041177 % -6.20469 00:10
  • POL (ex-MATIC) 13.98 8498498271.2346 % -6.367 00:10
  • OKB 1901.4 60000000 % -1.54171 00:10
  • Kaspa 4.35 25605284413.104 % -5.8288 00:10
  • Algorand 13.02 8401163505.852 % -6.86356 00:10
  • Gate 830.04 125815473.19981 % -5.08205 00:10
  • Render 198.96 517716590.05628 % -11.18034 00:10
  • Filecoin 156.98 624939611 % -6.67751 00:10
  • Arbitrum 21.22 4343862574 % -8.57027 00:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 34.81 2604959126.672 % -13.58321 00:10
  • Cosmos Hub 202.92 433725618.64103 % -6.01421 00:10
  • Coinbase Wrapped BTC 3634148 23176.11621727 % -0.86991 00:10
  • Tokenize Xchange 1025.17 79995999.051124 % -0.88378 00:10
  • Ethena 23.65 3032812500 % -12.85959 00:10
  • Celestia 136.45 507051447.15366 % -7.01941 00:10
  • Raydium 236.74 290866823.95934 % -2.30315 00:10
  • Jupiter 40.55 1683552275.179 % -2.60333 00:10
  • Immutable 38.44 1743800322.3898 % -10.14684 00:10
  • Stacks 43.91 1510777801.827 % -4.97586 00:10
  • Optimism 49.17 1351719035 % -6.13197 00:10
  • Lombard Staked BTC 3632673 18117.74759634 % -0.9053 00:10
  • Binance Staked SOL 8350.16 7773502.673206 % -4.56132 00:10
  • Movement 27.66 2300000000 % 6.61061 00:10
  • Theta Network 64.44 1000000000 % -6.34578 00:10
  • Bonk 0.00081743 76633191592127 % -13.47237 00:10
  • Kelp DAO Restaked ETH 113777 545674.43385563 % -3.66345 00:10
  • Injective 631.2 97727220.33 % -8.64063 00:10
  • XDC Network 3.92 15684852990.45 % 2.30516 00:10
  • Fasttoken 139.57 428817183 % -0.71715 00:10
  • KuCoin 482.51 122665481.85134 % 4.43178 00:10
  • sUSDS 36.93 1595345262.7146 % -0.05144 00:10
  • Lido DAO 63.65 896046961.45789 % -8.44766 00:10
  • Worldcoin 58.48 964848706.06067 % -15.16197 00:10
  • The Graph 5.9 9548531509.1655 % -7.70131 00:10
  • Rocket Pool ETH 122954 455244.4900129 % -3.98796 00:10
  • Mantle Staked Ether 116601 442166.17656826 % -3.09486 00:10
  • Quant 3464.67 14544176.164091 % -4.71997 00:10
  • NEXO 50.09 1000000000 % -4.68719 00:10
  • Sonic (prev. FTM) 15.73 3175000000 % -11.28746 00:10
  • Flare 0.850871 57132014236.324 % -3.8752 00:10
  • Sei 10.5 4432638888 % -8.5594 00:10
  • Solv Protocol SolvBTC 3587384 12956.493892927 % -1.27015 00:10
  • Marinade Staked SOL 10252.34 4242927 % -3.95271 00:10
  • Virtuals Protocol 67.11 645824761.58604 % -13.53705 00:10
  • Usual USD 35.69 1208368347.198 % -0.03774 00:10
  • The Sandbox 17.55 2445857126.2233 % -6.08608 00:10
  • GALA 0.980129 42577058279.541 % -10.49936 00:10
  • JasmyCoin 0.834015 48419999999.306 % -10.66147 00:10
  • DeXe 691.45 57103774.563131 % -10.59098 00:10
  • FLOKI 0.00406332 9673138430864 % -11.94202 00:10
  • EOS 25.83 1516885789.1746 % -5.4128 00:10
  • Kaia 6.62 5856641747.1062 % -6.38943 00:10
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelercisini escort sitilirieryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelercasino sex sitelerideneme pornosu siteleri escortsdeneme pornosu veren sex sitelerichild porn casino sitessex bahisi veren porn sitelerideneme porn veren sexy sitelerbahis pornosu veren sex sitelerideneme pornosu veren sex siteleridinitme bonusa virin sitilirescort alanyadeneme pornosu veren sex siteleri
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir